|
Winz Baaker Open 2025 - powered by KaMey Letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Schönhut, Ben | |||
| 3 : 0 | Schönhut, Ben | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Schönhut, Ben | ||
| Haak, Hendrik | |||
| 2 : 3 | Wallerand, Florian | ||
| Wallerand, Florian | Gewinner | ||
| 2 : 3 | Hamurcu, Fazli | ||
| Kremer, Anton | |||
| 2 : 3 | Hamurcu, Fazli | ||
| Hamurcu, Fazli | |||
| 3 : 2 | Hamurcu, Fazli | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Steinert, Jan | ||
| Steinert, Jan | |||
| Wallerand, Florian | Dritter | ||
| 3 : 0 | Wallerand, Florian | ||
| Steinert, Jan |